Closed Trades
Returns are net of fees and taxes. The entry price is the next open price following our buy recommendation.
2010 return: -34.96 %
2009 return: 36.72 %
2008 return: 46.74%
| Symbol | Entry Price | Exit Price | Entry Date | Exit Date | Gain/Loss (%) |
| 2011 | |||||
| CBS | 28.21 | 26.73 | 07/20/2011 | 08/03/2011 | -5.53 |
| GGC | 37.25 | 34.57 | 03/31/2011 | 05/05/2011 | -7.19 |
| WLK | 54.82 | 58.71 | 03/28/2011 | 05/05/2011 | 7.10 |
| JAZZ | 34.44 | 32.07 | 04/21/2011 | 04/29/2011 | -6.88 |
| AH | 27.06 | 26.14 | 03/30/2011 | 04/26/2011 | -3.40 |
| OME | 14.89 | 13.68 | 04/07/2011 | 04/25/2011 | -8.13 |
| AGP | 62.28 | 61.40 | 03/29/2011 | 04/19/2011 | -1.41 |
| ACHN | 6.83 | 6.55 | 03/28/2011 | 04/15/2011 | -4.10 |
| SRZ | 12.34 | 10.66 | 03/31/2011 | 04/05/2011 | -13.61 |
| 2010 | |||||
| HTWR | 72.61 | 61.57 | 06/30/2010 | 07/20/2010 | -15.20 |
| UPI | 5.74 | 3.76 | 05/18/2010 | 07/20/2010 | -34.49 |
| CVGI | 11.87 | 11.45 | 05/11/2010 | 06/02/2010 | -3.54 |
| PCYC | 5.04 | 6.99 | 02/09/2010 | 05/12/2010 | 38.69 |
| LLEN | 12.71 | 9.89 | 04/06/2010 | 05/06/2010 | -22.19 |
| MSPD | 6.80 | 7.80 | 02/02/2010 | 04/06/2010 | 14.71 |
| DAN | 12.01 | 9.84 | 01/06/2010 | 02/09/2010 | -18.07 |
| NVMI | 6.31 | 4.30 | 01/11/2010 | 02/04/2010 | -31.85 |
| TSTC | 22.94 | 13.33 | 01/05/2010 | 02/01/2010 | -41.89 |
| MED | 17.26 | 22.29 | 09/03/2009 | 01/19/2010 | 29.14 |
| AIXG | 21.19 | 30.22 | 08/28/2009 | 01/19/2010 | 42.61 |
| 2009 | |||||
| SMED | 9.46 | 8.96 | 08/10/2009 | 11/10/2009 | -5.29 |
| SWM | 32.20 | 18.55 | 07/21/2009 | 11/03/2009 | 56.24 |
| YONG | 11.98 | 8.92 | 10/14/2009 | 11/03/2009 | -25.54 |
| DTG | 13.59 | 18.55 | 07/07/2009 | 11/02/2009 | 36.50 |
| SCLN | 5.00 | 4.04 | 09/11/2009 | 10/02/2009 | -19.20 |
| STEC | 34.52 | 30.98 | 07/27/2009 | 09/24/2009 | -10.25 |
| CLW | 44.86 | 44.01 | 08/10/2009 | 09/22/2009 | -1.89 |
| BIOS | 6.21 | 5.65 | 07/17/2009 | 09/02/2009 | -9.02 |
| KONG | 6.06 | 12.09 | 04/22/2009 | 08/28/2009 | 99.50 |
| GMCR | 53.30 | 58.90 | 05/11/2009 | 08/24/2009 | 12.42 |
| KIRK | 13.90 | 11.81 | 08/10/2009 | 08/24/2009 | -15.04 |
| SIGA | 6.20 | 6.97 | 04/27/2009 | 08/17/2009 | 12.42 |
| FIT | 6.52 | 5.93 | 07/29/2009 | 08/07/2009 | -9.05 |
| STAR | 16.04 | 22.41 | 03/10/2009 | 08/07/2009 | 39.71 |
| PEGA | 18.73 | 25.37 | 03/27/2009 | 07/21/2009 | 35.45 |
| CENTA | 8.79 | 11.07 | 04/27/2009 | 07/20/2009 | 25.94 |
| ARO | 29.91 | 33.63 | 04/15/2009 | 07/06/2009 | 12.44 |
| DBRN | 14.91 | 14.61 | 04/22/2009 | 07/01/2009 | -2.01 |
| DRIV | 33.35 | 37.23 | 04/22/2009 | 06/30/2009 | 11.63 |
| GSBC | 22.31 | 18.89 | 05/29/2009 | 06/23/2009 | -16.14 |
| HGG | 16.75 | 14.91 | 04/15/2009 | 05/22/2009 | -10.99 |
| SXCI | 21.25 | 17.87 | 04/01/2009 | 04/30/2009 | -15.91 |
| AIPC | 24.45 | 28.50 | 01/22/2009 | 04/27/2009 | 16.56 |
| APOL | 80.50 | 65.54 | 01/29/2009 | 03/05/2009 | -18.58 |
| ORH | 53.71 | 41.71 | 01/06/2009 | 03/04/2009 | -22.34 |
| ENDP | 24.00 | 19.04 | 12/22/2008 | 03/02/2009 | -20.67 |
| EBS | 20.19 | 22.49 | 11/14/2008 | 02/19/2009 | 11.39 |
| QCOR | 8.30 | 7.25 | 11/14/2008 | 02/10/2009 | -12.65 |
| 2008 | |||||
| LG | 51.11 | 47.29 | 11/10/2008 | 12/10/2008 | -7.47 |
| CRD.B | 16.53 | 10.01 | 09/26/2008 | 10/10/2008 | -39.44 |
| FSYS | 56.95 | 37.50 | 08/13/2008 | 09/30/2008 | -34.15 |
| MITI | 6.50 | 4.60 | 08/29/2008 | 09/23/2008 | -29.23 |
| SCL | 58.46 | 58.58 | 08/06/2008 | 09/23/2008 | 0.21 |
| SQNM | 21.86 | 20.45 | 07/24/2008 | 09/22/2008 | -6.45 |
| AFAM | 39.62 | 38.51 | 08/07/2008 | 09/18/2008 | -2.80 |
| PPO | 27.12 | 21.31 | 08/28/2008 | 09/16/2008 | -21.42 |
| IPHS | 36.67 | 29.43 | 08/07/2008 | 09/16/2008 | -19.74 |
| ISYS | 48.52 | 18.90 | 08/06/2008 | 09/09/2008 | -22.09 |
| GHM | 84.03 | 71.01 | 07/28/2008 | 09/05/2008 | -15.49 |
| CYBX | 27.52 | 20.40 | 07/24/2008 | 08/29/2008 | -25.87 |
| FLIR | 41.50 | 39.74 | 07/24/2008 | 08/04/2008 | -4.24 |
| ANR | 40.49 | 104.62 | 03/03/2008 | 08/01/2008 | 158.38 |
| CLR | 25.07 | 55.00 | 02/01/2008 | 07/30/2008 | 119.39 |
| GMXR | 72.27 | 63.60 | 07/21/2008 | 07/29/2008 | -12.00 |
| POT | 146.50 | 198.74 | 01/02/2008 | 07/29/2008 | 35.66 |
| CWEI | 115.31 | 90.03 | 06/24/2008 | 07/29/2008 | -21.92 |
| HK | 46.00 | 33.11 | 07/16/2008 | 07/29/2008 | -28.02 |
| JRCC | 11.18 | 38.00 | 01/02/2008 | 07/23/2008 | 239.89 |
| BZP | 11.28 | 20.80 | 01/02/2008 | 07/23/2008 | 84.40 |
| PCX | 95.49 | 116.08 | 05/28/2008 | 07/23/2008 | 21.56 |
| WLT | 35.94 | 86.49 | 01/02/2008 | 07/18/2008 | 140.65 |
| MOS | 95.73 | 127.90 | 01/02/2008 | 07/18/2008 | 33.60 |
| CMP | 61.16 | 72.60 | 03/14/2008 | 07/16/2008 | 18.71 |
| SID | 29.91 | 41.82 | 01/02/2008 | 06/24/2008 | 39.82 |
| WSCI | 12.65 | 11.99 | 04/11/2008 | 05/28/2008 | -5.22 |
| OFG | 13.35 | 20.3 | 01/02/2008 | 04/11/2008 | 52.06 |
| PRXL | 24.16 | 26.85 | 01/02/2008 | 03/14/2008 | 11.13 |
| AUXL | 29.98 | 32.04 | 01/02/2008 | 03/03/2008 | 6.87 |
| MHS | 50.76 | 50.19 | 01/02/2008 | 02/01/2008 | -1.12 |


Comments
Got something to say?